对于许多想在美国开办或购买企业的外国企业家来说,E2签证是理想的签证选择。E2签证有许多主观要求(例如,您必须投资“大量”金额,您的业务不能“边际”,您的资金必须“承诺”。)。尽管有一个要求是客观的。也就是说,您必须是条约国家的国民才能获得E2签证。接下来绿野移民为您介绍哪些国家或地区有资格申请美国E2签证。
申请美国E2签证
成为条约国国民意味着什么?
条约国家的国民意味着您是该国家的公民。永久居民身份不足,您必须拥有条约国的有效护照。您的居住地(除非您是英国国民)无关紧要,因此,即使您未在西班牙居住30年,您也可以持有西班牙护照(符合条件的国家/地区)并申请E2签证。他们在此示例中的关键是您是西班牙公民。您的住所可能会影响您申请的领事馆,但不会影响您是否符合E2签证国籍要求的答案。
但是,该一般规则有一个例外,那就是申请人来自英国。对于英国国民,申请人必须居住在英国才能获得E-2签证。居住在英国的构成是基于对许多因素的考察,以评估英国是否实际上是您的家。根据事实和情况,目前不在英国“居住”的申请人仍然有资格。例如,在其他国家(即使是多年)的临时工作任务和/或申请人以H-1B或其他长期移民签证在美国居住,也不一定会使英国国民无法申请E2签证。评估需要由合格的E2移民律师仔细检查。
您持有的护照数量(双重国籍)也与确定您是否有资格获得E2签证无关。只要您持有条约国的一本护照,就可以使用该护照申请E2签证。例如,我们最近为持有西班牙护照(符合条件的国家)的申请人处理了E2签证,而她还拥有委内瑞拉(公民没有资格获得E2签证的国家)的护照。
申请美国E2签证
为什么只有条约国家有资格获得E2签证?
E-1和E2签证是基于与其他国家/地区的国际条约的签证。条约是国家之间为促进积极关系,贸易和经济增长而达成的协议,如果一个国家与美国之间存在《投资者条约》,则意味着另一个国家也具有类似的法律,美国投资者可以购买或开展业务,并且获得签证在该国开展业务。与特定国家/地区签订的条约均在不同的时间签署(例如,与英国签订的条约于1815年7月3日签署,与巴林的条约于2001年5月30日签署),并且是该条约中最新的国家之一以色列的E2签证最终定案。(以色列已经在E-1的清单上)。
美国E2签证名单上有哪些国家?
为了申请E2签证,您必须是条约国家的公民。世界上人口最多的两个国家(印度和中国)不在E2名单上,但有许多国家在其中。虽然您希望在清单上看到许多国家,例如格林纳达,土耳其,加拿大,澳大利亚,法国,德国,西班牙,意大利,荷兰,瑞典,挪威和瑞士,但清单上有许多国家或地区的关系不佳或可能不是第一个可能会列入名单的国家。例如,以下国家也在E2条约投资者名单上:孟加拉国,巴基斯坦,多哥,摩洛哥,摩尔多瓦,蒙古,阿曼,伊朗,喀麦隆,刚果,塞内加尔和乔治亚。要注意的关键是,这些国家是在与美国签署条约的基础上建立的,而当前与美国的关系在资格上并不起作用。
E-1和E-2条约国家
国家 | 分类 | 生效日期 |
阿尔巴尼亚 | E2 | 1998年1月4日 |
阿根廷 | E1 | 1994年10月20日 |
阿根廷 | E2 | 1994年10月20日 |
亚美尼亚 | E2 | 1996年3月29日 |
澳大利亚 | E1 | 1991年12月16日 |
澳大利亚 | E2 | 1991年12月27日 |
奥地利 | E1 | 1931年5月27日 |
奥地利 | E2 | 1931年5月27日 |
阿塞拜疆 | E2 | 2001年8月2日 |
巴林 | E2 | 2001年5月30日 |
孟加拉国 | E2 | 1989年7月25日 |
比利时 | E1 | 1963年10月3日 |
比利时 | E2 | 1963年10月3日 |
玻利维亚 | E1 | 1862年11月9日 |
玻利维亚 | E2 | 2001年6月6日 |
波斯尼亚和黑塞哥维那11 | E1 | 1882年11月15日 |
波斯尼亚和黑塞哥维那11 | E2 | 1882年11月15日 |
文莱 | E1 | 1853年7月11日 |
保加利亚 | E2 | 1994年6月2日 |
喀麦隆 | E2 | 1989年4月6日 |
加拿大 | E1 | 1993年1月1日 |
加拿大 | E2 | 1993年1月1日 |
智利 | E1 | 2004年1月1日 |
智利 | E2 | 2004年1月1日 |
中国(中国台湾)1 | E1 | 1948年11月30日 |
中国(中国台湾)1 | E2 | 1948年11月30日 |
哥伦比亚 | E1 | 1848年6月10日 |
哥伦比亚 | E2 | 1848年6月10日 |
刚果(布拉柴维尔) | E2 | 1994年8月13日 |
刚果(金沙萨) | E2 | 1989年7月28日 |
哥斯达黎加 | E1 | 1852年5月26日 |
哥斯达黎加 | E2 | 1852年5月26日 |
克罗地亚11 | E1 | 1882年11月15日 |
克罗地亚11 | E2 | 1882年11月15日 |
捷克共和国2 | E2 | 1993年1月1日 |
丹麦3 | E1 | 1961年7月30日 |
丹麦 | E2 | 2008年12月10日 |
厄瓜多尔 | E2 | 1997年5月11日 |
埃及 | E2 | 1992年6月27日 |
爱沙尼亚 | E1 | 1926年5月22日 |
爱沙尼亚 | E2 | 1997年2月16日 |
埃塞俄比亚 | E1 | 1953年10月8日 |
埃塞俄比亚 | E2 | 1953年10月8日 |
芬兰 | E1 | 1934年8月10日 |
芬兰 | E2 | 1992年12月1日 |
法国4 | E1 | 1960年12月21日 |
法国4 | E2 | 1960年12月21日 |
佐治亚州 | E2 | 1997年8月17日 |
德国 | E1 | 1956年7月14日 |
德国 | E2 | 1956年7月14日 |
希腊 | E1 | 1954年10月13日 |
格林纳达 | E2 | 1989年3月3日 |
洪都拉斯 | E1 | 1928年7月19日 |
洪都拉斯 | E2 | 1928年7月19日 |
爱尔兰 | E1 | 1950年9月14日 |
爱尔兰 | E2 | 1992年11月18日 |
以色列 | E1 | 1954年4月3日 |
以色列 | E2 | 五月1,2019 |
意大利 | E1 | 1949年7月26日 |
意大利 | E2 | 1949年7月26日 |
牙买加 | E2 | 1997年3月7日 |
日本5 | E1 | 1953年10月30日 |
日本5 | E2 | 1953年10月30日 |
约旦 | E1 | 2001年12月17日 |
约旦 | E2 | 2001年12月17日 |
哈萨克斯坦 | E2 | 1994年1月12日 |
韩国(南部) | E1 | 1957年11月7日 |
韩国(南部) | E2 | 1957年11月7日 |
科索沃11 | E1 | 1882年11月15日 |
科索沃11 | E2 | 1882年11月15日 |
吉尔吉斯斯坦 | E2 | 1994年1月12日 |
拉脱维亚 | E1 | 1928年7月25日 |
拉脱维亚 | E2 | 1996年12月26日 |
利比里亚 | E1 | 1939年11月21日 |
利比里亚 | E2 | 1939年11月21日 |
立陶宛 | E2 | 2001年11月22日 |
卢森堡 | E1 | 1963年3月28日 |
卢森堡 | E2 | 1963年3月28日 |
前南斯拉夫的马其顿共和国(南联盟)11 | E1 | 1882年11月15日 |
前南斯拉夫的马其顿共和国(南联盟)11 | E2 | 1882年11月15日 |
墨西哥 | E1 | 1994年1月1日 |
墨西哥 | E2 | 1994年1月1日 |
摩尔多瓦 | E2 | 1994年11月25日 |
蒙古 | E2 | 1997年1月1日 |
黑山共和国11 | E1 | 1882年11月15日 |
黑山共和国11 | E2 | 1882年11月15日 |
摩洛哥 | E2 | 1991年5月29日 |
荷兰6 | E1 | 1957年12月5日 |
荷兰6 | E2 | 1957年12月5日 |
新西兰 | E1 | 2019年6月10日 |
新西兰 | E2 | 2019年6月10日 |
挪威7 | E1 | 1928年1月18日 |
挪威7 | E2 | 1928年1月18日 |
阿曼 | E1 | 1960年6月11日 |
阿曼 | E2 | 1960年6月11日 |
巴基斯坦 | E1 | 1961年2月12日 |
巴基斯坦 | E2 | 1961年2月12日 |
巴拿马 | E2 | 1991年5月30日 |
巴拉圭 | E1 | 1860年3月7日 |
巴拉圭 | E2 | 1860年3月7日 |
菲律宾 | E1 | 1955年9月6日 |
菲律宾 | E2 | 1955年9月6日 |
波兰 | E1 | 1994年8月6日 |
波兰 | E2 | 1994年8月6日 |
罗马尼亚 | E2 | 1994年1月15日 |
塞尔维亚11 | E1 | 1882年11月15日 |
塞尔维亚11 | E2 | 1882年11月15日 |
塞内加尔 | E2 | 1990年10月25日 |
新加坡 | E1 | 2004年1月1日 |
新加坡 | E2 | 2004年1月1日 |
斯洛伐克共和国2 | E2 | 1993年1月1日 |
斯洛文尼亚11 | E1 | 1882年11月15日 |
斯洛文尼亚11 | E2 | 1882年11月15日 |
西班牙8 | E1 | 1903年4月14日 |
西班牙8 | E2 | 1903年4月14日 |
斯里兰卡 | E2 | 1993年5月1日 |
苏里南9 | E1 | 1963年2月10日 |
苏里南9 | E2 | 1963年2月10日 |
瑞典 | E1 | 1992年2月20日 |
瑞典 | E2 | 1992年2月20日 |
瑞士 | E1 | 1855年11月8日 |
瑞士 | E2 | 1855年11月8日 |
泰国 | E1 | 1968年6月8日 |
泰国 | E2 | 1968年6月8日 |
多哥 | E1 | 1967年2月5日 |
多哥 | E2 | 1967年2月5日 |
特立尼达和多巴哥 | E2 | 1996年12月26日 |
突尼斯 | E2 | 1993年2月7日 |
土耳其 | E1 | 1933年2月15日 |
土耳其 | E2 | 1990年5月18日 |
乌克兰 | E2 | 1996年11月16日 |
英国10 | E1 | 1815年7月3日 |
英国10 | E2 | 1815年7月3日 |
南斯拉夫11 | E1 | 1882年11月15日 |
南斯拉夫11 | E2 | 1882年11月15日 |
申请美国E2签证
以上就是绿野移民整理的有资格申请美国E2签证的国家或地区。对您在此处阅读的任何内容采取行动之前,请与我们建立咨询服务。过去的结果不能保证将来的结果,先前的结果不能暗示或预测未来的结果。每个案例都是不同的,必须根据自身情况进行判断。