绿野移民护照项目网专业提供办理圣卢西亚护照 的专业投资创业移民机构。护照申请一般6-8个月获批,免签或落地签包括英国、新加坡、欧盟等122个国家地区。接下来绿野移民为大家详细介绍一下圣卢西亚免签国家名单。
位于东加勒比海向风群岛中部,英联邦成员国,世界免税天堂,无国外收入税、资本盈利税及财产赠与税。一步到位拿护照,6-8个月获批,免签或落地签包括英国、新加坡、欧盟等122个国家地区,无需登陆及居住要求,无学历、语言、经商要求。
以下为圣卢西亚护照免签落地签电子签列表:
(注:下表信息可能随各国家和地区政策调整而变化,仅供参考,出行前请以目的国海关最新规定为准。)
下面我们来看下全新137个国家和地区都是哪里:
欧洲 | 马尔代夫* | 委内瑞拉* |
安道尔* | 马来西亚* | 圣文森特和格林纳斯丁* |
保加利亚** | 尼泊尔 | 苏里南* |
克罗地亚** | 菲律宾* | 特立尼达和多巴哥* |
英国* | 亚美尼亚* | 特克斯和凯科斯群岛* |
法国** | 孟加拉* | 圣马丁* |
德国** | 伊朗 | 圣巴泰勒米岛* |
意大利** | 柬埔寨* | 圣基茨和尼维斯* |
瑞士** | 老挝 | 圣尤斯特歇斯* |
葡萄牙** | 东帝汶 | 萨巴(荷属安地列斯)* |
西班牙** | 中国台湾**** | 大洋洲 |
希腊** | 阿联酋**** | 斐济* |
荷兰** | 美洲 | 汤加* |
马耳他** | 安圭拉* | 库克群岛* |
比利时** | 安提瓜和巴布达* | 所罗门群岛*** |
卢森堡** | 阿鲁巴* | 基里巴斯* |
奥地利** | 阿根廷* | 帕劳*** |
丹麦** | 巴哈马群岛* | 萨摩亚*** |
挪威** | 巴巴多斯* | 瓦利斯和富图纳群岛* |
圣马力诺* | 伯利兹* | 秘鲁* |
瑞典** | 百慕大* | 瓦努阿图* |
芬兰** | 博内尔岛* | 密克罗尼西亚* |
冰岛** | 英属维尔京群岛* | 图瓦卢*** |
爱尔兰* | 玻利维亚 | 非洲 |
马恩岛* | 开曼群岛* | 博茨瓦纳* |
塞浦路斯** | 智利* | 佛得角*** |
捷克共和国** | 哥伦比亚* | 科摩罗*** |
列支敦士登** | 哥斯达黎加* | 吉布提*** |
马耳他** | 古巴* | 莱索托* |
匈牙利** | 库拉索岛* | 埃及*** |
波兰** | 多米尼加* | 冈比亚* |
泽西岛* | 多米尼加共和国* | 肯尼亚* |
摩纳哥* | 厄瓜多尔* | 马达加斯加*** |
斯洛伐克** | 萨尔瓦多* | 毛里求斯* |
斯洛文尼亚** | 法属圭亚那* | 马拉维* |
爱沙尼亚** | 格林纳达* | 毛里塔尼亚*** |
拉脱维亚** | 格陵兰岛* | 坦桑尼亚*** |
立陶宛** | 瓜德罗普* | 莫桑比克*** |
根西岛* | 危地马拉** | 塞舌尔*** |
直布罗陀* | 圭亚那* | 塞内加尔*** |
梵蒂冈城* | 海地* | 圣赫勒拿* |
罗马尼亚** | 洪都拉斯* | 斯威士兰* |
亚洲 | 牙买加* | 坦桑尼亚* |
中国香港* | 马提尼克* | 突尼斯* |
新加坡* | 蒙特塞拉特* | 津巴布韦* |
以色列(*/***) | 尼加拉瓜* | 多哥*** |
南韩* | 巴拿马* | 乌干达*** |
赞比亚* | ||
注:*为免签国家; **期限为180天内90天免签; ***为落地签国家。 ****为电子签国家(须在出发前5天内申请)。 |
目前圣卢西亚护照免签国增至146个
以上就是绿野移民为您整理的圣卢西亚护照免签国家名单,总计约140个国家和地区,希望能帮助到您。