美国E-2成员国家和地区列表 | |||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
波斯尼亚和黑塞哥维纳 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
中国(中国台湾) | | | |
| | | |
刚果(布) | | | |
刚果(金) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
吉尔吉斯斯坦 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
斯洛伐克 | | | |
斯洛文尼亚 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
特立尼达和多巴哥 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
国家具体附注
下一篇:美国EB-4宗教移民