各国政府会按照移民类别、国情对申请人及其配偶子女在年龄、外语能力等各方面有不同要求,今天是第一篇先看看各国对申请人年龄的要求。
北美洲
国家 | 主申请人 | 配偶 | 子女 | 父母 |
美国EB-5 | 18周岁以上,无年龄上限* | 无限制 | 未婚,未满21周岁** | 不能带父母 |
美国EB-1A | 无年龄上限 | 无限制 | 未婚,未满21周岁 | 不能带父母 |
加拿大 魁省投资移民 | 无年龄上限 | 无限制 | 未婚,未满22周岁 | 不能带父母 |
格林纳达 | 18周岁以上 | 无限制 | 未成年人,或者18至30岁未婚经济不独立子女 | 55周岁以上 |
圣基茨和尼维斯 护照 | 18周岁以上 | 无限制 | 未成年人,或者 18-30周岁未婚经济不独立子女 | 55周岁以上 |
圣卢西亚 护照 | 18周岁以上 | 无限制 | 未成年人,或者18-25周岁未婚经济不独立子女 | 65周岁以上 |
*部分项目可接收主申请人年龄在16-18周岁之间
**鉴于EB-5出现排期,建议16周岁以上的子女单独申请
大洋洲
国家 | 主申请人 | 配偶 | 子女 | 父母 |
澳大利亚188A | 55周岁以下 | 18周岁以上 | 未婚,21周岁以下 | 不能带父母 |
澳大利亚132 | 55周岁以下 | 18周岁以上 | 未婚,21周岁以下 | 不能带父母 |
澳大利亚188B | 55周岁以下 | 18周岁以上 | 未婚,21周岁以下 | 不能带父母 |
澳大利亚188C | 无限制 | 18周岁以上 | 未婚,21周岁以下 | 不能带父母 |
澳大利亚189 | 45周岁以下 | 18周岁以上 | 未婚,21周岁以下 | 不能带父母 |
新西兰普通投资类 | 65周岁以下 | 无限制 | 24周岁以下 | 不能带父母 |
新西兰高额投资类 | 无限制 | 无限制 | 24周岁以下 | 不能带父母 |
欧洲
国家 | 主申请人 | 配偶 | 子女 | 父母 |
希腊购房移民 | 18周岁以上 | 无限制 | 21周岁以下 | 可带父母 |
塞浦路斯购房移民 | 18周岁以上 | 无限制 | 未成年人,或者18-28周岁未 婚经济不独立子女 | 可带父母 |
葡萄牙购房移民 | 18周岁以上 | 无限制 | 未成年人,或者18-25周岁未婚在读全日制学生经济不独立子女 | 65周岁以上 |
西班牙购房移民 | 18周岁以上 | 无限制 | n/a | n/a |
马耳他国债投资 | 18周岁以上 | 无限制 | 未成年人,或者18周岁以上未婚经济不独立子女 | 可带父母 |
英国20万英镑 | 18周岁以上 | 无限制 | 未成年人 | 不能带父母 |